Benchmark das cidades isométricas
Os 65 mapas do isometriccities.com (varredura de 11/11/2026), medidos com as métricas que o tinymap usa em produção (flat = fatia de cor chapada; soft = fatia de gradiente; paleta por amostra), e os nossos no mesmo pano. As imagens de terceiros não são republicadas — métricas, classificação e o link de volta.
47 · 18padrões do diretório: chapado vetorial · pintado suave
3645menor paleta do diretório (Tashkent)
48paleta do Tiny BH — pós D de 48 cores, 75× mais enxuta
A tabela
| Mapa | Autor | flat | soft | paleta | padrão | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🗺️ Tiny BH (Belo Horizonte) janela nativa 512 px | tinymap | 0.46 | 0.053 | 48 | pixel art de paleta curta | ver |
| 🗺️ Tríplice Fronteira (em obras) janela nativa 512 px | tinymap | 0.93 | 0.004 | 47 | pixel art de paleta curta | ver |
| Tashkent | Shahzod | 0.84 | 0.044 | 3645 | chapado vetorial | ver |
| Malta | Jean Gatt | 0.86 | 0.040 | 3658 | chapado vetorial | ver |
| Tirana | Okan | 0.85 | 0.041 | 3669 | chapado vetorial | ver |
| Atlanta | dgbenner | 0.84 | 0.046 | 3691 | chapado vetorial | ver |
| Bielsko-Biała | con_si | 0.83 | 0.048 | 3771 | chapado vetorial | ver |
| Brasília | 0.84 | 0.044 | 3862 | chapado vetorial | ver | |
| Belgrade | 0.84 | 0.044 | 3869 | chapado vetorial | ver | |
| Perth | Grigory Frolov | 0.85 | 0.042 | 3889 | chapado vetorial | ver |
| Cincinnati | birdofwar25 | 0.84 | 0.046 | 3924 | chapado vetorial | ver |
| Leuven | basteau | 0.83 | 0.046 | 3937 | chapado vetorial | ver |
| Goiânia | Thomas M | 0.84 | 0.047 | 3940 | chapado vetorial | ver |
| León | Enrique | 0.84 | 0.045 | 3956 | chapado vetorial | ver |
| Málaga | Brosax | 0.84 | 0.045 | 3957 | chapado vetorial | ver |
| Juiz de Fora | 0.83 | 0.048 | 3995 | chapado vetorial | ver | |
| Edirne | bozukartr | 0.83 | 0.047 | 4014 | chapado vetorial | ver |
| Ankara | 0.83 | 0.046 | 4033 | chapado vetorial | ver | |
| Bengaluru | Rithvik | 0.83 | 0.048 | 4044 | chapado vetorial | ver |
| São Paulo | Lucas Guerras | 0.84 | 0.045 | 4047 | chapado vetorial | ver |
| Albuquerque | jonhebert | 0.82 | 0.050 | 4062 | chapado vetorial | ver |
| Orindiúva | mateusfrmacedo | 0.83 | 0.049 | 4090 | chapado vetorial | ver |
| Abidjan | Opriel | 0.84 | 0.045 | 4103 | chapado vetorial | ver |
| Neuquén | 0.83 | 0.047 | 4135 | chapado vetorial | ver | |
| João Pessoa | Tiago Trindade | 0.83 | 0.050 | 4178 | chapado vetorial | ver |
| Milton Keynes | David Wright | 0.83 | 0.049 | 4180 | chapado vetorial | ver |
| Adelaide | Grigory Frolov | 0.82 | 0.050 | 4184 | chapado vetorial | ver |
| Brisbane | Grigory Frolov | 0.82 | 0.049 | 4199 | chapado vetorial | ver |
| Gold Coast | Grigory Frolov | 0.82 | 0.050 | 4252 | chapado vetorial | ver |
| Sunshine Coast | Grigory Frolov | 0.83 | 0.049 | 4252 | chapado vetorial | ver |
| Vancouver | Daniel | 0.82 | 0.050 | 4314 | chapado vetorial | ver |
| Detroit | Gabriel | 0.82 | 0.051 | 4335 | chapado vetorial | ver |
| Toronto | John Fewell | 0.86 | 0.060 | 6920 | chapado vetorial | ver |
| Seattle | Dylan | 0.83 | 0.076 | 8463 | chapado vetorial | ver |
| Sydney | Grigory Frolov | 0.84 | 0.084 | 8756 | chapado vetorial | ver |
| Prague | 0.82 | 0.088 | 9030 | chapado vetorial | ver | |
| Stockholm | Audrius | 0.82 | 0.095 | 9479 | chapado vetorial | ver |
| Vienna | IsometricCities | 0.78 | 0.110 | 9576 | pintado suave | ver |
| Casablanca | loumizhu | 0.81 | 0.088 | 9616 | chapado vetorial | ver |
| Valencia | 0.80 | 0.089 | 9680 | chapado vetorial | ver | |
| Singapore | IsometricCities | 0.80 | 0.090 | 9808 | chapado vetorial | ver |
| London | Akash Wadhwani | 0.82 | 0.092 | 9933 | chapado vetorial | ver |
| Beijing | 0.80 | 0.094 | 10239 | chapado vetorial | ver | |
| Madrid | Shinferencia | 0.78 | 0.098 | 10313 | chapado vetorial | ver |
| Geneva | Onat Behic | 0.80 | 0.101 | 10333 | pintado suave | ver |
| Seoul | bitjaru | 0.79 | 0.101 | 10368 | pintado suave | ver |
| Frankfurt | amm98d | 0.79 | 0.101 | 10370 | pintado suave | ver |
| Brussels | 0.79 | 0.098 | 10396 | chapado vetorial | ver | |
| Kraków | 0.80 | 0.098 | 10399 | chapado vetorial | ver | |
| Paris | Pierre-Baptiste Borges | 0.78 | 0.098 | 10471 | chapado vetorial | ver |
| Barcelona | brunoqgalvao | 0.77 | 0.101 | 10571 | pintado suave | ver |
| Athens | angelopoulosk | 0.79 | 0.097 | 10576 | chapado vetorial | ver |
| Buenos Aires | 0.78 | 0.104 | 10671 | pintado suave | ver | |
| Mexico City | 0.77 | 0.101 | 10751 | pintado suave | ver | |
| Rotterdam | Josh Palmer | 0.80 | 0.095 | 10758 | chapado vetorial | ver |
| Berlin | Rupert Hoffschmidt-McDonnell | 0.78 | 0.105 | 10762 | pintado suave | ver |
| Amsterdam | sezer | 0.80 | 0.097 | 10816 | chapado vetorial | ver |
| Tokyo | Srevin Saju | 0.77 | 0.107 | 11016 | pintado suave | ver |
| New York | internetphysics | 0.77 | 0.117 | 11515 | pintado suave | ver |
| Lisbon | Fernando Amaral | 0.78 | 0.111 | 11751 | pintado suave | ver |
| Melbourne | Grigory Frolov | 0.78 | 0.109 | 11776 | pintado suave | ver |
| Warsaw | Dominik Roszkowski | 0.73 | 0.120 | 12109 | pintado suave | ver |
| Rome | Ozgur Kesici | 0.75 | 0.117 | 12179 | pintado suave | ver |
| San Francisco | Justin Chavez | 0.75 | 0.110 | 12211 | pintado suave | ver |
| Rio de Janeiro | Thomas M | 0.75 | 0.126 | 12397 | pintado suave | ver |
| Los Angeles | William | 0.71 | 0.143 | 15025 | pintado suave | ver |
| Istanbul | 0.69 | 0.154 | 15772 | pintado suave | ver |
Método: imagem como publicada no diretório (reduzida a no máx. 900 px); os mapas do tinymap medidos em janela nativa de 512 px — a métrica com que o fiscal aprova cada janela em produção. Regra de padrão: soft ≥ 0,10 → pintado suave; paleta ≤ 1.500 e flat ≥ 0,40 → pixel art de paleta curta; flat ≥ 0,72 → chapado vetorial; senão, híbrido detalhado. Fonte dos dados: dados.json ao lado.